Geowłóknina PES
Włóknina poliestrowa — filtracja, separacja, drenaż
System 2+
3 gramatury
Filtracja · Separacja · Drenaż
Geowłóknina poliestrowa (PES) do zastosowań budowlanych i infrastrukturalnych. Pełni funkcję filtracyjną, separacyjną i drenażową. Odporna na gnicie, działanie alkaliów i mikroorganizmów. Stosowana w systemach drenażowych, przy fundamentach, pod chodnikami, w konstrukcjach oporowych oraz przy zbiornikach wodnych.
Zastosowania
Dane techniczne — 100 g/m²
| Parametr | Wartość | Norma |
|---|---|---|
| Materiał | 100% poliester (PES) | — |
| Gramatura | 100 g/m² ±10% | EN ISO 9864 |
| Wytrzymałość na rozciąganie MD / CMD | 3 (-1,5) / 3,7 (-1,5) kN/m | EN ISO 10319 |
| Wydłużenie przy zerwaniu MD / CMD | 100 (±30)% / 120 (±30)% | EN ISO 10319 |
| Przebicie statyczne (CBR) | 0,5 (-0,25) kN | EN ISO 12236 |
| Przebicie dynamiczne | Przebicie całkowite | EN ISO 13433 |
| Wielkość porów O90 | 100 (±20) µm | EN ISO 12956 |
| Wodoprzepuszczalność VI H50 | 98 (-10) l/m²s | EN ISO 11058 |
| Funkcje | Filtracja · Separacja · Drenaż | — |
Dostępne warianty
| Gramatura | Wymiar rolki | Powierzchnia rolki | Rolek na palecie |
|---|---|---|---|
| 100 g/m² | 1,5 × 50 m | 75 m² | 24 szt. |
| 120 g/m² | 1,5 × 50 m | 75 m² | 24 szt. |
| 150 g/m² | 1,5 × 50 m | 75 m² | 24 szt. |












