Izolacja Pozioma Fundamentów LDPE
Folia do izolacji poziomej murów — PN-EN 14909:2012
📐 PN-EN 14909:2012
🛡️ 5 szerokości
Izolacja Pozioma Fundamentów LDPE — folia przeznaczona do wykonywania izolacji poziomej murów, układana na ławie fundamentowej lub między kolejnymi warstwami muru. Stanowi barierę przeciwko podciąganiu kapilarnemu wilgoci z gruntu do ścian budynku. Dostępna w 5 szerokościach dopasowanych do standardowych grubości murów. W ofercie DEKTRA SA.
Gdzie stosować?
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
| Materiał | Folia z polietylenu wysokiej i niskiej gęstości (LDPE) |
| Grubość | 1000 µm ±20% (wariant 0,25 m) · 300 µm ±20% (warianty 0,30–0,50 m) |
| Prostoliniowość | ≤150 mm |
| Przeznaczenie | Izolacja pozioma murów |
| Norma | PN-EN 14909:2012 |
Dostępne warianty
| Szerokość × Długość | Grubość | Waga rolki | Pakowanie | Akcja |
| 0,25 × 30 m | 1000 µm | ~3 kg | 288 rolek / paleta | Zapytaj |
| 0,30 × 50 m | 300 µm | ~4 kg | 208 rolek / paleta | Zapytaj |
| 0,365 × 50 m | 300 µm | ~4,5 kg | 180 rolek / paleta | Zapytaj |
| 0,40 × 50 m | 300 µm | ~5,5 kg | 156 rolek / paleta | Zapytaj |
| 0,50 × 50 m | 300 µm | ~6,5 kg | 144 rolki / paleta | Zapytaj |
ℹ️ Jak dobrać szerokość? Szerokość folii powinna odpowiadać grubości muru + ok. 5 cm zakładki po każdej stronie.
Dystrybutor: DEKTRA SA, ul. Polna 129A, 87-100 Toruń. Norma: PN-EN 14909:2012. Przy zamówieniach hurtowych oferujemy atrakcyjne warunki — skontaktuj się z nami.











