Wybrane dane finansowe z bilansu w latach 2020 – 2024 (tys. zł)

Zobacz poprzednie lata
2015 2016 2017 2018 2019
Aktywa ogółem 5.250 4.749 5.830 7.752 5.504
Aktywa trwałe 1.603 1.568 1.528 1.494 1.529
Aktywa obrotowe 3.647 3.181 4.302 6.258 3.975
Zapasy 2.541 2.344 2.776 5.203 3.063
Należności krótkoterminowe 813 791 1.135 926 556
Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw 804 727 1.126 798 2
Inwestycje krótkoterminowe 287 37 385 127 353
Środki pieniężne 287 37 385 127 353
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 9 7 2 4
Kapitał własny 4.080 3.911 4.316 3.716 3.327
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1.1710 838 1.514 4.036 2.178
Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 1.170 838  1.514 4.035 2.177
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 705 180  203 2140 882
2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa ogółem 4.407 7.082 8.307 4.611 3.756
Aktywa trwałe 195 562 503 283 582
Aktywa obrotowe 4.213 6.519 7.804 4.328 3.173
Zapasy 2.597 3.346 5.848 2.597 1.635
Należności krótkoterminowe 460 2.786 1.502 850 913
Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw 427 2.778 1.446 766 869
Inwestycje krótkoterminowe 1.180 386 454 881 614
Środki pieniężne 1.180 386 454 881 614
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,8 1139 385 0 12
Kapitał własny 3.911 4.316 3.716 3.327 2.655
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1.532 2.672 3.963 1 911 1.101
Zobowiązania długoterminowe 0 141 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 1.532 2.534 3.963 1.911 1.101
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 134 792 353 383 282

Wybrane elementy rachunku zysków i strat w latach 2020 – 2024 (tys. zł)

Zobacz poprzednie lata
2015 2016 2017 2018 2019
Przychody ze sprzedaży 17.967 18.040 20.031 17.628 16.122
Koszty działalności operacyjnej 16.533 16.622 18.245 16.590 15.347
Amortyzacja 110 94 59 43 50
Zysk ze sprzedaży 1.433 1.418 1.796 1.038 775
Zysk z działalności operacyjnej 1.593 1.409 1.900 1.029 765
Zysk brutto 1.538 1.430 1.932 1.045 687
Zysk netto 1.245 1.156 1.564 835 549
2020 2021 2022 2023 2024
Przychody ze sprzedaży 13.880 22.571 25.410 19.418 18.270
Koszty działalności operacyjnej 12.849 20.313 22.487 18.539 17.548
Amortyzacja 107 111 117 125 123
Zysk ze sprzedaży 1.027 2.257 2.924 879 722
Zysk z działalności operacyjnej 1.124 2.860 2.910 805 627
Zysk brutto 1.056 2.841 2.732 709 526
Zysk netto 856 2.361 2.198 564 418

Skumulowana wartość wypłaconej dywidendy w latach 2020 – 2024

Zobacz poprzednie lata
Za rok obrotowy Wartość wypłaconej dywidendy w zł Wypłacona dywidenda na akcję w zł Procent zysku (DPR) w %
2019 441.600 0,40 80,2
2018 938.400 0,85 112
2017 1.435.200 1,30 91,76
2016 1.159.200 1,05 100,30
2015 1.324.800 1,20 106,43
2014 1.214.400 1,10 116,21
2013 938.400 0,85 108,68
2012 1.214.400 1,10 111,00
2011 1.656.000 1,50 98,18
2010 800.000 0,80 75,97
Za rok obrotowy Wartość wypłaconej
dywidendy w zł
Wypłacona dywidenda
na akcję w zł
Procent zysku
(DPR) w %
2024 464.000 0,42 82,84
2023 2.208.000 2,00 100,5
2022 2.208.000 2,00 100,5
2021 2.263.200 2,05 95,8
2020 828.000 0,75 96,2

Zasady wynagradzania Akcjonariuszy

Wynagradzanie akcjonariuszy ma fundamentalne znaczenie dla polityki spółki DEKTRA, której priorytetem w działaniu jest tworzenie wartości atrakcyjnych przede wszystkim dla akcjonariuszy. Polityka wypłaty dywidendy w spółce DEKTRA utworzona jest w oparciu o normy kodeksu spółek handlowych, wewnętrzny regulamin oraz przekonanie, że zyski powinny być przekazywane akcjonariuszom. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który to zysk jest następnie przeznaczany przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji (stanowi o tym Statut Spółki § 25 pkt1 oraz art. 347 ksh). Podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku i pokrycia strat, ustalenia dnia dywidendy oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Statut Spółki § 11 pkt 1.c). Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy (Statut Spółki § 25 pkt 3). Zarząd jest uprawniony do podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej i spełnienia wymagań określonych w przepisach prawa (Statut Spółki § 25 pkt 4 oraz art. 349 ksh). W sprawie wypłaty zaliczkowej dywidendy Zarząd spółki może działać z własnej inicjatywy, jak i na wniosek akcjonariusza lub Rady Nadzorczej. Zgodnie z przepisem art. 395 kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminem WZA wymagane jest, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, dywidenda przysługuje co do zasady akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Spółka DEKTRA przestrzega zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” ” i w zgodzie z tym dokumentem dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest ustalenie dłuższego terminu. Jednocześnie termin wypłaty dywidendy może być inny niż ten ustalony w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, pod warunkiem że akcjonariusze podejmą decyzję o przyjęciu innego terminu. Proszę zapoznać się z zamieszczonym poniżej tabelarycznym zestawieniem wypłaconych przez Spółkę w ciągu ostatnich sześciu lat dywidend. Obok zestawienia znajduje się wykres prezentujący jaka część zysku netto została wypłacona w formie dywidendy.

Dywidenda wypłacona przez Spółkę Dektra

Zobacz poprzednie lata
Rok obrotowy Data uchwalenia Data płatności Wypłacona dywidenda na akcję brutto w zł Wypłacona dywidenda na akcję netto w zł
2019 18.06.2020 02.07.2020 0,40 0,325
2018 26.06.2019 04.09.2019 0,85 0,69
2017 15.06.2018 10.08.2018 1,30 1,05
2016 09.06.2017 04.09.2017 1,05 0,86
2015 14.07.2016 19.08.2016 1,20 0,972
2014 01.06.2015 19.06.2015 1,10 0,89
2013 20.05.2014 26.06.2014 0,85 0,689
2012 13.05.2013 25.06.2013 1,10 0,89
2011 11.04.2012 16.05.2012 1,50 1,215
2010 02.12.2010 03.12.2010 0,20 0,162
2010 01.09.2010 02.09.2010 0,30 0,243
2010 04.05.2010 06.05.2010 0,30 0,243
Rok obrotowy Data uchwalenia Data płatności Wypłacona dywidenda
na akcję brutto w zł
Wypłacona dywidenda
na akcję netto w zł
2023 30.07.2024 29.08.2024 0,42 0,34
2022 07.07.2023 22.08.2023 2,00 1,62
2021 29.08.2022 31.08.2022 2,05 1,66
2020 16.06.2021 29.06.2021 0,75 0,57